Come faccio a scegliere la taglia giusta?
*Si prega di notare che questa è solo una guida e che le dimensioni possono variare a seconda della marca e dello stile.
*Per ulteriori informazioni consultare la descrizione della vestibilità del prodotto in questione.
Per le camicie da uomo
Standard  | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 
Italia  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  | 
Collo EU (cm)  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 
Collo UK (in)  | 14.5  | 15  | 15.5  | 16  | 16.5  | 17  | 17.5  | 18  | 18.5  | 
Lunghezza  | 76  | 76.5  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 
Petto  | 106  | 110  | 114  | 118  | 122  | 126  | 130  | 134  | 138  | 
Lunghezza manica  | 64.4  | 65.2  | 66  | 66.8  | 67.6  | 68.4  | 69.2  | 70  | 70.8  | 
Spalla  | 44.6  | 45.8  | 47  | 48.4  | 49.8  | 51.2 | 52.6  | 54  | 55.4 | 
Per t-shirt, polo, abiti e maglieria da uomo
Standard  | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 
Italia  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  | 
UK  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 
Lunghezza  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 
Petto  | 98  | 102  | 106  | 110  | 114  | 118  | 122  | 126  | 130  | 
Lunghezza manica  | 21  | 21.5  | 22  | 22.5  | 23  | 23.5  | 24  | 24.5  | 25  | 
Per scarpe da uomo
EU  | 38  | 38.5  | 39  | 39.5  | 40  | 40.5  | 41  | 41.5  | 42  | 42.5  | 43  | 43.5  | 44  | 44.5  | 45  | 45.5  | 46  | 
USA  | 5  | 5.5  | 6  | 6.5  | 7  | 7.5  | 8  | 8.5  | 9  | 9.5  | 10  | 10.5  | 11  | 11.5  | 12  | 12.5  | 13  | 
UK  | 4  | 4.5  | 5  | 5.5  | 6  | 6.5  | 7  | 7.5  | 8  | 8.5  | 9  | 9.5  | 10  | 10.5  | 11  | 11.5  | 12  | 
JAPAN  | 22  | 22.5  | 23  | 23.5  | 24  | 24.5  | 25  | 25.5  | 26  | 26.5  | 27  | 27.5  | 28  | 28.5  | 29  | 29.5  | 30  | 

